产品介绍
技术参数
显微镜参数
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 
| 01 | 平场目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) | 
| 02 | 长距平场物镜 | 无限远PLL 10X/0.25、20X/0.40、50X/0.70、80X/0.80 | 
| 03 | 总放大倍数 | 100X-800X | 
| 04 | 观察头 | 双目,铰链式45°倾斜(摄像接口在机身左侧) | 
| 05 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | 
| 06 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm | 
| 07 | 载物台 | 机械移动载物台,尺寸:242mm×200mm,移动范围:30mm×30mm,通光口径小于Ф12mm | 
| 08 | 光瞳距离 | 53-75mm | 
| 09 | 偏光装置 | 拉板式起偏器、检偏器 | 
| 10 | 滤色片 | 磨砂玻璃,黄、绿、蓝滤色片 | 
| 11 | 照明 | 卤钨灯泡:6V30W,亮度可调,内置视场光阑、孔径光阑 | 
| 11 | 仪器重量 | 净重:9.0公斤;毛重:10.5kg | 
| 12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸:31×34×56(cm);包装尺寸:32×55×67(cm) | 
四、目镜参数
| 型号 Type | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter | 
| WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 | 
五、物镜参数
| 放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率R(μm) | 工作距离 WD(mm) | 共轭距离 Conjugate(mm) | 齐焦距离 Parfocus(mm) | 盖玻片厚度 CoverGlass(mm) | 
| 10X | 0.25 | 1.10 | 20.2 | ∞ | 45 | 无 | 
| 20X | 0.40 | 0.70 | 8.80 | ∞ | 45 | 无 | 
| 50X | 0.70 | 0.55 | 3.68 | ∞ | 45 | 无 | 
| 80X | 0.80 | 0.42 | 1.25 | ∞ | 45 | 无 | 
可选购件
显微镜选购件:
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 
| 01 | 测微目镜 | 10X(Φ22mm) | 
| 02 | 物镜 | 无限远PLL5X、40X、60X、100X(干式) | 
| 03 | 物镜测微尺 | 0.01mm | 
| 04 | 暗场装置 | 无限远明/暗场物镜:5X、10X、20X、40X、50X、60X、80X、100X | 
| 05 | DIC微分干涉装置 | 微分干涉相衬插板 | 
摄像系统选购:
| 序号 | 名称 | 参数及功能 | 
| 01 | USB2.0 CMOS 数字摄像头 | 300万、500万、800万、900万、1000万、1400万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) | 
| 02 | USB3.0 CMOS 数字摄像头 | 300万、500万、850万、1000万、1400万、1800万(高传输速率,具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) | 
| 03 | CCD数字摄像头 | 140万、200万、500万(具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) | 
| 04 | 单反数码相机 | 佳能、尼康、莱卡等千万级以上像素单反相机(具有拍照、录像等功能) | 
| 05 | CMOS WIFI 相机 | 30万、720P、1080P、500万(自带WIFI热点,可同时连接多台电子设备,具有单张、定时采集图像、录像、显示比例尺、测量、图像拼接,融合等功能,并可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种输出方式。) | 
分析软件选购:
| 序号 | 名称 | 参数及功能 | 
| 01 | 金相分析软件UV-MA | 包含多达400项左右完全符合GB、YB、JB、ASTM等标准自动评级项目,具有对金相图像进行自动评级、图谱比对、定标测量、定倍打印、查看图谱、输出报表和图像融合等多种功能。 | 
| 02 | 基本测量软件UV | 可单张、定时、连续采集;可显示标尺、放大倍数;可对显微图像进行长度、角度、半径、周长、面积等多种测量;可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 | 
| 03 | 粒度软件UV-G | 包含所有基本测量功能,提取并计算不同颜色图像所占面积比例,可对视场内颗粒自动测量分析,并可按颗粒的粒径、面积、形状等多类参数以线性或非线性统计方式输出分布图和积分分布图,也可以得出D10、D50、D90等常用统计数据。可以连接多媒体、打印、EMAIL等多种方式输出。 | 
装箱清单
| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 
| 01 | 显微镜机架 | 
 | 台 | 1 | 
| 02 | 双目镜筒 | 
 | 只 | 
 | 
| 03 | 长距平场物镜 | 无限远PLL 10X、20X、40X、80X | 只 | 各1 | 
| 04 | 平场目镜 | 10X | 对 | 1 | 
| 05 | 载物台压簧 | 
 | 件 | 1 | 
| 06 | 载物片 | 
 | 片 | 1 | 
| 07 | 滤色片 | 蓝、绿、黄、磨砂 | 片 | 各1 | 
| 08 | 摄像接口 | 
 | 只 | 1 | 
| 09 | 备用卤钨灯 | 6V/30W | 只 | 1 | 
| 10 | 防尘罩 | 
 | 个 | 1 | 
| 11 | 电源线 | 
 | 根 | 1 | 
| 12 | 产品说明书 | 
 | 本 | 1 | 
| 13 | 产品合格证 | 
 | 份 | 1 | 
| 14 | 产品保修卡 | 
 | 份 | 1 | 




