产品介绍
、产品概述
FR-3CL科研级三目落射荧光显微镜适用于荧光显微观察和透射明视场观察。采用无放大率色差的无限远平场消色差荧光物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰、明亮,视野广阔。符合人机工程学要求的机体设计,使您在操作过程中舒适与轻松。是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学、改性沥青、材料科学等研究工作的理想仪器,可供科研、高校、医疗和防疫等部门使用。
二、性能特点
1、采用优良的无限远光学系统设计;
2、配置了蓝B、绿G、紫外UV三个波段荧光激发组;
3、配置了大视野目镜与无限远平场消色差物镜,视场平坦;
3、符合人机工程学的低位同轴纵横向调节手轮,操作舒适方便;
5、整机采用防霉处理,有效保护了镜头,延长仪器的使用寿命;
6、三目镜筒可自由地推拉切换为100%通光目视观察与显微摄影。
三、显微镜参数
序号 | 名称 | 技术参数 | ||
01 | 目镜 | 大视野WF10X(Φ22mm) | ||
02 | 平场消色差物镜 | 通用无限远PL 4X/0.15、10X/0.25、40X/0.75(荧光)、100X/1.25(油) | ||
03 | 总放大倍数 | 40X-1000X | ||
04 | 观察头 | 三目,铰链式30°倾斜 | ||
04 | 转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | ||
06 | 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,调焦范围:30mm,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm | ||
07 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mm×140mm,移动范围:75mm×50mm),双切片夹 | ||
08 | 高锐高截至荧光滤色片组 | 染料类型 | 激发片波长 | 发射片波长 |
DAPI(标配) UV | 365/35 nm | 450/65 nm | ||
FITC(标配) B | 475/40 nm | 535/45 nm | ||
TRITC(标配) G | 525/45 nm | 595/60 nm | ||
TEXASRED(选配) | 560/55 nm | 645/75 nm | ||
CY5(选配) | 607/75 nm | 695/55 nm | ||
09 | 聚光镜 | N.A.1.25,可上下升降,带可变光栏 | ||
10 | 照明 | 透射照明:3WLED高亮度白光,亮度可调 落射荧光照明:LED | ||
11 | 仪器重量 | 净重:12.5kg,毛重:14.0kg | ||
12 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸:26×48×53(cm),包装尺寸:45×50×60(cm) | ||




